Educational Diversity – Holiday Pattern
Academic Year 2024/25
Holiday | Finish after school on | Students return to school on |
Summer 24 | Wednesday 4th September 2024 | |
Half Term | Friday 18th October 2024 | Monday 28th October 2024 |
Christmas | Friday 20th December 2024 | Tuesday 7th January 2025 |
Half Term | Friday 14th February 2025 | Monday 24th February 2025 |
Easter | Friday 4th April 2025 | Tuesday 22nd April 2025 |
Spring Bank | Friday 2nd May 2025 | Tuesday 6th May 2025 |
Half Term | Friday 23rd May 2025 | Monday 2nd June 2025 |
Summer 25 | Friday 18th July 2025
|
Staff Training Days are included in the above holiday pattern
Academic Year 2025/26
Holiday | Finish after school on | Students return to school on |
Summer 25 | Wednesday 3rd September 2025 | |
Half Term | Friday 24th October 2025 | Monday 3rd November 2025 |
Christmas | Friday 19th December 2025 | Tuesday 6th January 2026 |
Half Term | Friday 13th February 2026 | Monday 23rd February 2026 |
Easter | Friday 27th March 2026 | Tuesday 13th April 2026 |
Spring Bank | Friday 1st May 2026 | Tuesday 5th May 2026 |
Half Term | Friday 22nd May 2026 | Monday 1st June 2026 |
Summer 26 | Friday 17th July 2026
|
Staff Training Days are included in the above holiday pattern
Academic Year 2026/27
Holiday | Finish after school on | Students return to school on |
Summer 26 | Wednesday 2nd September 2026 | |
Half Term | Thursday 22nd October 2026 | Monday 2nd November 2026 |
Christmas | Friday 18th December 2026 | Tuesday 5th January 2027 |
Half Term | Friday 12th February 2027 | Monday 22nd February 2027 |
Easter | Thursday 25th March 2027 | Monday12th April 2027 |
Spring Bank | Friday 30th April 2027 | Tuesday 4th May 2027 |
Half Term | Friday 28th May 2027 | Monday 7st June 2027 |
Summer 27 | Wednesday 21st July 2027
|
Staff Training Days are included in the above holiday pattern